Choose your break and an available date, then tell us who is coming. A 25% non-refundable booking fee secures your dates; the balance and the refundable £50 cleaning deposit follow before arrival.
The whole season, prices and all. Prices are for the caravan, not per person, and it sleeps up to 8.
| Dates | Break | Price | Status |
|---|---|---|---|
| Fri 9 Oct → Mon 12 Oct | Weekend 3 nights | £100 | Booked |
| Mon 12 Oct → Fri 16 Oct | Midweek 4 nights | £255 | Booked |
| Fri 16 Oct → Mon 19 Oct | Weekend 3 nights | £200 | Booked |
| Mon 19 Oct → Fri 23 Oct | Midweek 4 nights | £255 | Booked |
| Fri 23 Oct → Mon 26 Oct | Weekend 3 nights | £270 | Booked |
| Mon 26 Oct → Fri 30 Oct | Midweek 4 nights | £345 | Booked |
| Fri 30 Oct → Mon 2 Nov | Weekend 3 nights | £200 | Booked |
| Dates | Break | Price | Status |
|---|---|---|---|
| Mon 2 Nov → Fri 6 Nov | Midweek 4 nights | £175 | |
| Fri 6 Nov → Mon 9 Nov | Weekend 3 nights | £140 | |
| Mon 9 Nov → Fri 13 Nov | Midweek 4 nights | £175 | |
| Fri 13 Nov → Mon 16 Nov | Weekend 3 nights | £140 | |
| Mon 16 Nov → Fri 20 Nov | Midweek 4 nights | £175 | |
| Fri 20 Nov → Mon 23 Nov | Weekend 3 nights | £140 | |
| Mon 23 Nov → Fri 27 Nov | Midweek 4 nights | £175 | |
| Fri 27 Nov → Mon 30 Nov | Weekend 3 nights | £140 |
| Dates | Break | Price | Status |
|---|---|---|---|
| Mon 1 Mar → Fri 5 Mar | Midweek 4 nights | £209 | Booked |
| Fri 5 Mar → Mon 8 Mar | Weekend 3 nights | £189 | |
| Mon 8 Mar → Fri 12 Mar | Midweek 4 nights | £209 | |
| Fri 12 Mar → Mon 15 Mar | Weekend 3 nights | £189 | |
| Mon 15 Mar → Fri 19 Mar | Midweek 4 nights | £209 | |
| Fri 19 Mar → Mon 22 Mar | Weekend 3 nights | £189 | |
| Mon 22 Mar → Fri 26 Mar | Midweek 4 nights | £209 | |
| Fri 26 Mar → Mon 29 Mar | Weekend 3 nights | £350 | |
| Mon 29 Mar → Fri 2 Apr | Midweek 4 nights | £425 |
| Dates | Break | Price | Status |
|---|---|---|---|
| Fri 2 Apr → Mon 5 Apr | Weekend 3 nights | £350 | |
| Mon 5 Apr → Fri 9 Apr | Midweek 4 nights | £425 | Booked |
| Fri 9 Apr → Mon 12 Apr | Weekend 3 nights | £350 | |
| Mon 12 Apr → Fri 16 Apr | Midweek 4 nights | £229 | |
| Fri 16 Apr → Mon 19 Apr | Weekend 3 nights | £199 | |
| Mon 19 Apr → Fri 23 Apr | Midweek 4 nights | £229 | |
| Fri 23 Apr → Mon 26 Apr | Weekend 3 nights | £199 | |
| Mon 26 Apr → Fri 30 Apr | Midweek 4 nights | £229 | |
| Fri 30 Apr → Mon 3 May | Weekend 3 nights | £259 | Booked |
| Dates | Break | Price | Status |
|---|---|---|---|
| Mon 3 May → Fri 7 May | Midweek 4 nights | £269 | |
| Fri 7 May → Mon 10 May | Weekend 3 nights | £209 | |
| Mon 10 May → Fri 14 May | Midweek 4 nights | £239 | |
| Fri 14 May → Mon 17 May | Weekend 3 nights | £209 | |
| Mon 17 May → Fri 21 May | Midweek 4 nights | £239 | |
| Fri 21 May → Mon 24 May | Weekend 3 nights | £209 | |
| Mon 24 May → Fri 28 May | Midweek 4 nights | £239 | |
| Fri 28 May → Mon 31 May | Weekend 3 nights | £350 | Booked |
| Mon 31 May → Fri 4 Jun | Midweek 4 nights | £450 |
| Dates | Break | Price | Status |
|---|---|---|---|
| Fri 4 Jun → Mon 7 Jun | Weekend 3 nights | £350 | |
| Mon 7 Jun → Fri 11 Jun | Midweek 4 nights | £259 | |
| Fri 11 Jun → Mon 14 Jun | Weekend 3 nights | £229 | |
| Mon 14 Jun → Fri 18 Jun | Midweek 4 nights | £259 | |
| Fri 18 Jun → Mon 21 Jun | Weekend 3 nights | £229 | |
| Mon 21 Jun → Fri 25 Jun | Midweek 4 nights | £259 | |
| Fri 25 Jun → Mon 28 Jun | Weekend 3 nights | £229 | |
| Mon 28 Jun → Fri 2 Jul | Midweek 4 nights | £259 |
| Dates | Break | Price | Status |
|---|---|---|---|
| Fri 2 Jul → Mon 5 Jul | Weekend 3 nights | £249 | |
| Mon 5 Jul → Fri 9 Jul | Midweek 4 nights | £279 | |
| Fri 9 Jul → Mon 12 Jul | Weekend 3 nights | £249 | |
| Mon 12 Jul → Fri 16 Jul | Midweek 4 nights | £279 | |
| Fri 16 Jul → Mon 19 Jul | Weekend 3 nights | £249 | |
| Mon 19 Jul → Fri 23 Jul | Midweek 4 nights | £279 | |
| Fri 23 Jul → Mon 26 Jul | Weekend 3 nights | £375 | |
| Mon 26 Jul → Fri 30 Jul | Midweek 4 nights | £425 | |
| Fri 30 Jul → Mon 2 Aug | Weekend 3 nights | £375 |
| Dates | Break | Price | Status |
|---|---|---|---|
| Mon 2 Aug → Fri 6 Aug | Midweek 4 nights | £425 | |
| Fri 6 Aug → Mon 9 Aug | Weekend 3 nights | £375 | |
| Mon 9 Aug → Fri 13 Aug | Midweek 4 nights | £425 | |
| Fri 13 Aug → Mon 16 Aug | Weekend 3 nights | £375 | |
| Mon 16 Aug → Fri 20 Aug | Midweek 4 nights | £425 | |
| Fri 20 Aug → Mon 23 Aug | Weekend 3 nights | £375 | |
| Mon 23 Aug → Fri 27 Aug | Midweek 4 nights | £425 | |
| Fri 27 Aug → Mon 30 Aug | Weekend 3 nights | £400 | |
| Mon 30 Aug → Fri 3 Sep | Midweek 4 nights | £450 |
| Dates | Break | Price | Status |
|---|---|---|---|
| Fri 3 Sep → Mon 6 Sep | Weekend 3 nights | £219 | |
| Mon 6 Sep → Fri 10 Sep | Midweek 4 nights | £249 | |
| Fri 10 Sep → Mon 13 Sep | Weekend 3 nights | £219 | |
| Mon 13 Sep → Fri 17 Sep | Midweek 4 nights | £249 | |
| Fri 17 Sep → Mon 20 Sep | Weekend 3 nights | £219 | |
| Mon 20 Sep → Fri 24 Sep | Midweek 4 nights | £249 | |
| Fri 24 Sep → Mon 27 Sep | Weekend 3 nights | £219 | |
| Mon 27 Sep → Fri 1 Oct | Midweek 4 nights | £249 |
| Dates | Break | Price | Status |
|---|---|---|---|
| Fri 1 Oct → Mon 4 Oct | Weekend 3 nights | £199 | |
| Mon 4 Oct → Fri 8 Oct | Midweek 4 nights | £229 | |
| Fri 8 Oct → Mon 11 Oct | Weekend 3 nights | £199 | |
| Mon 11 Oct → Fri 15 Oct | Midweek 4 nights | £229 | |
| Fri 15 Oct → Mon 18 Oct | Weekend 3 nights | £199 | |
| Mon 18 Oct → Fri 22 Oct | Midweek 4 nights | £229 | |
| Fri 22 Oct → Mon 25 Oct | Weekend 3 nights | £325 | |
| Mon 25 Oct → Fri 29 Oct | Midweek 4 nights | £400 | |
| Fri 29 Oct → Mon 1 Nov | Weekend 3 nights | £325 |
| Dates | Break | Price | Status |
|---|---|---|---|
| Mon 1 Nov → Fri 5 Nov | Midweek 4 nights | £209 | |
| Fri 5 Nov → Mon 8 Nov | Weekend 3 nights | £179 | |
| Mon 8 Nov → Fri 12 Nov | Midweek 4 nights | £209 | |
| Fri 12 Nov → Mon 15 Nov | Weekend 3 nights | £179 | |
| Mon 15 Nov → Fri 19 Nov | Midweek 4 nights | £209 | |
| Fri 19 Nov → Mon 22 Nov | Weekend 3 nights | £179 | |
| Mon 22 Nov → Fri 26 Nov | Midweek 4 nights | £209 | |
| Fri 26 Nov → Mon 29 Nov | Weekend 3 nights | £179 |
Everything is at its standard price at the moment, and our standard prices are already keen for Doniford Bay. Offers tend to appear for breaks coming up soon, so it is worth looking again.